| 标题 | 版块/圈子 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市历年住房公积金缴存比例及缴存基数政策表 | 公积金 | tjstar 2022-12-1 | 02865 | tjstar 2022-12-1 13:32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市历年福利费(中、夜班津贴,采暖费) | 工资工时 | tjstar 2022-12-1 | 04385 | tjstar 2022-12-1 13:26 | |
| 天津市历年职工及在岗职工平均工资汇总表(含养老计发基数) | 工资工时 | tjstar 2022-12-1 | 04420 | tjstar 2022-12-1 13:07 | |
| 关于公布2021年度全市职工平均工资及2022年度工资福利待遇标准等有关问题的通知 | 工资工时 | tjstar 2022-12-1 | 03642 | tjstar 2022-12-1 11:54 | |
| 天津市历年社保缴费基数及比例 | 社会保险 | tjstar 2022-12-1 | 03898 | tjstar 2022-12-1 11:53 | |
| 天津市最低工资标准历年明细 | 工资工时 | tjstar 2022-12-1 | 03810 | tjstar 2022-12-1 11:49 | |
| 工伤保险条例 2004年1月1日起施行 | 社会保险 | tjstar 2022-11-30 | 03241 | tjstar 2022-11-30 20:39 | |
关于本站
|
关于本站 | tjstar 2022-11-30 | 03880 | tjstar 2022-11-30 17:27 |
|Archiver|手机版|小黑屋|天津人力资源服务网
( 津ICP备2021006922号-1 )
GMT+8, 2025-11-3 11:39 , Processed in 0.022165 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.